
Conversor Bíblico — Medidas e Valores
Recurso acadêmico FLC
Verificando seu acesso…
Esta ferramenta é destinada aos alunos matriculados.
Como interpretar. Use estas equivalências como aproximações didáticas. Para exegese detalhada, confira o contexto histórico e a nota da tradução utilizada. Unidades monetárias antigas não são convertidas diretamente para reais, pois poder de compra, metal, salário e economia eram muito diferentes.
Converta unidades físicas
Resultado aproximado—
Comprimentos
| Unidade | Equivalência aproximada | Observação |
|---|---|---|
| Dedo | ≈ 1,9 cm | Unidade pequena derivada da mão. |
| Palmo menor / largura da mão | ≈ 7,5 cm | Cerca de 1/6 de côvado. |
| Palmo | ≈ 22 cm | Cerca de metade de um côvado. |
| Côvado | ≈ 45 cm | Existiam padrões maiores, como o côvado longo/real. |
| Cana | ≈ 2,7 m | Estimativa comum de seis côvados. |
| Estádio | ≈ 185 m | Medida greco-romana usada no NT. |
| Milha romana | ≈ 1,48 km | Referência do mundo romano. |
| Jornada de sábado | ≈ 900 m | Tradicionalmente relacionada a cerca de 2.000 côvados. |
Capacidades
| Unidade | Equivalência aproximada | Relação |
|---|---|---|
| Logue | ≈ 0,3 L | ≈ 1/72 de bato. |
| Ômer | ≈ 2 L | ≈ 1/10 de efa. |
| Him | ≈ 3,5 L | ≈ 1/6 de bato. |
| Seá | ≈ 7,3 L | ≈ 1/3 de efa. |
| Efa | ≈ 22 L | Medida seca; ≈ 1/10 de hômer. |
| Bato | ≈ 22 L | Medida líquida; aproximadamente equivalente ao efa. |
| Hômer / Coro | ≈ 220 L | ≈ 10 efas ou 10 batos. |
Pesos
| Unidade | Equivalência aproximada | Relação |
|---|---|---|
| Gera | ≈ 0,6 g | ≈ 1/20 de siclo. |
| Beca | ≈ 5,5 g | ≈ 1/2 siclo. |
| Siclo | ≈ 11 g | Também funcionava como referência de valor por peso de metal. |
| Mina (peso hebraico) | ≈ 0,6 kg | ≈ 50 siclos em uma relação comum. |
| Talento | ≈ 34 kg | ≈ 60 minas em uma relação comum. |
Moedas e valores relativos
| Unidade | Referência didática | Observação |
|---|---|---|
| Denário | ≈ uma diária de trabalho | Em Mateus 20:2, um denário é o pagamento combinado por um dia de trabalho. |
| Dracma | Moeda grega de prata | Valor próximo ao denário em muitos contextos do período, sem equivalência moderna fixa. |
| Didracma | 2 dracmas | Associado ao tributo do templo em Mateus 17:24. |
| Estáter | 4 dracmas | Moeda citada em Mateus 17:27. |
| Mina (valor monetário no NT) | ≈ 100 dracmas | Não deve ser confundida automaticamente com a mina hebraica como unidade de peso; a relação econômica variava conforme contexto e sistema monetário. |
| Talento (valor monetário no NT) | ≈ 6.000 dracmas (60 minas) | Ordem de grandeza equivalente a muitos anos de trabalho; a parábola de Mateus 18:24 usa uma soma extraordinariamente alta. |
Base das aproximações. A tabela segue equivalências amplamente utilizadas em obras de referência bíblica modernas, como a tabela de pesos e medidas da ESV Global Study Bible. As próprias obras de referência alertam que os padrões variavam no mundo antigo.
